| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 报告期末持股数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商局集团有限公司 | 62.42% | 4,241,425,880 |
| 2 | 蜀道资本控股集团有限公司 | 5.79% | 393,700,787 |
| 3 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 5.27% | 358,330,000 |
| 4 | 天津市京津塘高速公路有限公司 | 2.64% | 179,184,167 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2.41% | 164,012,447 |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1.65% | 112,363,863 |
| 7 | 北京首发投资控股集团有限公司 | 1.21% | 81,890,951 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1.13% | 76,959,722 |
| 9 | 中国诚通控股集团有限公司 | 0.91% | 61,570,052 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 0.82% | 55,611,862 |
数据来源:招商公路2026年中报